GEO-GAMMA KFT 2023. évre vonatkozó sajátos célú geodéziai árlistája | |||
---|---|---|---|
Munka megnevezése: | Munkadíj (Ft) | Megjegyzés: | |
belterületen | külterületen | ||
épületfeltüntetés | 70.000 | 70.000 | Egy darab átlagos családi ház feltüntetése és egy bontott épület törlése. A munkadíj nem tartalmazza a 6.600.- Ft ingatlan-nyilvántartási eljárási díjat, amit általában a földmérő fizet be az ügyfél nevében. Ha kettőnél több épület van akkor épületenként +4000 Ft |
épületmegszüntetés | 70.000 | 70.000 | |
kisajátítás | 120.000 | 120.000 | Két telek kisajátítása minden további összevonás 35.000Ft/db. Több kiinduló hrsz kisajátítása esetén (7db. - nál több 70.000 db.) |
telekmegosztás | 100.000 | 100.000 | Egy telek két részre osztása minden további oszás 30.000Ft/db. |
telekegyesítés | 110.000 | 110.000 | Két telek összevonása minden további összevonás 35.000Ft/db. |
telekhatár-rendezés | 110.000 | 110.000 | Két telek telekhatárának módosítása minden további módosítás 35.000Ft/db. |
telekhatár kitűzés | 90.000 | 90.000 | Egy átlagos lakótelek méretű földrészlet kitűzése |
épület alapkitűzés | 70.000 | 70.000 | Egy átlagos lakóház fő töréspontjainak kitűzése ha összetett alapkitűzés akkor mérnöknapokban határozható meg az ár. |
szolgalmi jog | 80.000 | 80.000 | Egy telekre vonatkozó, egy fajta szolgalmi jog esetén (minden további hrsz+ 50%) |
Az árak tartalmazzák a földhivatali adatszolgáltatási és vizsgálati költségeket, de nem tartalmazzák a soronkivüli eljárás és a bejegyzési illeték költségét. Az árak nettó árak és tájékoztató jellegűek, az adott munkafeladattól függően változhatnak.
GEO-GAMMA KFT 2023. évre vonatkozó közmű geodéziai árlistája | ||||
---|---|---|---|---|
Munka megnevezése: | Munkadíj (Ft) | Megjegyzés: | ||
tervezési alaptérkép készítése (Ft/km) | belterületen | külterületen | földmérési alaptérképpel | |
csapadékvíz tervezéshez | 180.000 | 170.000 | érintett hrsz-ént 4000 Ft | Átlagos sűrűségű és lefedettségű utca felmérése |
új úttervezéshez | 180.000 | 170.000 | érintett hrsz-ént 4000 Ft | Átlagos sűrűségű és lefedettségű utca felmérése |
rekonstrukciós úttervezéshez | 200.000 | 200.000 | érintett hrsz-ént 4000 Ft | Átlagos sűrűségű és lefedettségű utca felmérése |
szennyvíztervezéshez | 180.000 | 170.000 | érintett hrsz-ént 4000 Ft | Átlagos sűrűségű és lefedettségű utca felmérése |
mérnöknap | 95.000 | Előre nem meghatározható mennyiségű munka esetén | ||
félmérnöknap | 60.000 | Előre nem meghatározható mennyiségű munka esetén | ||
kitűzések / pont | 2.200 | Minimum 80.000 Ft | ||
tervezési alaptérkép /( ha) | 75.000 | 60.000 | érintett hrsz-ént 4000 Ft | Előre nem meghatározható mennyiségű munka esetén |
Nagy sűrűségű és lefedetségű területeknél 1.25 szorzot alkalmazunk pl.: Nyíregyháza forgalmasabb útcsomópontjaiban.
Az árak nettó árak és tájékoztató jellegűek, az adott munkafeladattól függően változhatnak. Az esteleges út és a területhasználati engedélyek megkérését és a forgalomirányitás költségét nem tartalmazza.